COMARCA | NOM DEL CIM | ALÇADA |
ALT CAMP | Punta de la Barrina | 1.010,00 |
ALT EMPORDÀ | El Moixer | 1.443,30 |
ALT PENEDÈS | Puig de les Agulles | 848,00 |
ALT URGELL | Pic de Saloria | 2.789,10 |
ALTA RIBAGORÇA | Comaloformo | 3.029,00 |
ANOIA | Sant Jeroni | 1.236,00 |
BAGES | Sant Jeroni | 1.236,00 |
BAIX CAMP | Tossal Baltasana | 1.202,70 |
BAIX EBRE | Mont Caro | 1.442,00 |
BAIX EMPORDÀ | Puig d'Arques | 535,00 |
BAIX LLOBREGAT | P. Albarda Castellana | 1.163,10 |
BAIX PENEDÉS | Talaia del Montmell | 861,50 |
BARCELONÈS | Tibidabo | 512,00 |
BERGUEDÀ | Costa Cabirolera | 2.603,80 |
CERDANYA | Tossa Plana de Lles | 2.916,00 |
CONCA BARBERA | Tossal Baltasana | 1.202,70 |
GARRAF | Puig de la Mola | 534,70 |
GARRIGUES | Punta del Curull | 1.021,00 |
GARROTXA | Comanegra | 1.557,40 |
GIRONÉS | Puigsou | 991,80 |
LA SELVA | Les Agudes | 1.706,00 |
MARESME | Turó d'en Vives | 759,00 |
MONTSIÀ | Tossal dels Tres Reis | 1.356,00 |
NOGUERA | Tossa de la Torreta | 1.676,60 |
OSONA | Matagalls | 1.697,10 |
PALLARS JUSSÀ | Pic de Peguera | 2.942,00 |
PALLARS SOBIRÀ | Pica d'Estat | 3.140,50 |
PLA D'URGELL | Lo Tossal | 347,00 |
PLA DE L'ESTANY | Puig Sesarques | 880,30 |
PRIORAT | Roca Corbatera | 1.163,10 |
RIBERA D'EBRE | Creu de Santos | 942,00 |
RIPOLLÉS | Puigmal | 2.913,00 |
SEGARRA | Turó del Galtxo | 854,00 |
SEGRIÀ | Puntal Escambrons | 500,00 |
SOLSONÈS | Pedró Quatre Batlles | 2.383,00 |
TARRAGONÉS | La Mola | 318,00 |
TERRA ALTA | Tosseta Rasa | 1.217,00 |
URGELL | Tossal Gros deV. | 804,00 |
VAL D'ARAN | Tuc de Mulleres | 3.010,00 |
VALLÈS OCC. | La Mola Sant Llorenç | 1.104,00 |
VALLÉS ORIENTAL | Turo de l'Home | 1.706,40 |
ELS CIMS
Subscriure's a:
Missatges (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada